| Роздрібний товарооборот у січні-квітні 2016 року | ||
|---|---|---|
| Січень-квітень 2016 р. | Квітень 2016 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн | 30710,9 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 104,3 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн | 13450,6 | 3509,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 105,6 | 113,9 |
| до попереднього місяця | х | 99,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн | 1236,9 2 | 1291,1 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць | ||

Контрастна версія


