| Роздрібний товарооборот за січень-березень 2016 року | ||
|---|---|---|
| Січень-березень 2016 р. | Березень 2016 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 22806,0 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу % до відповідного періоду попереднього року | 98,8 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 9940,6 | 3470,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 98,3 | 108,6 |
| до попереднього місяця | х | 106,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1218,8 2 | 1276,7 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць | ||

Контрастна версія


