| Роздрібний товарооборот за січень-лютий 2016 року | ||
|---|---|---|
| Січень-лютий 2016 р. | Лютий 2016 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 14848,3 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до відповідного періоду попереднього року | 93,6 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 6469,9 | 3232,8 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 93,2 | 91,2 |
| до попереднього місяця | х | 99,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1189,9 2 | 1189,1 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць | ||

Контрастна версія


