| Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах за 2016 рік1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Харківська область2 | 3750051,9 | 70,4 | 18493653,2 | 29,6 | 14743601,3 |
| м.Харків | -462454,4 | 69,1 | 10058914,7 | 30,9 | 10521369,1 |
| м.Ізюм | 47017,8 | 70,8 | 69704,2 | 29,2 | 22686,4 |
| м.Куп'янськ | 70636,9 | 65,5 | 84477,6 | 34,5 | 13840,7 |
| м.Лозова | 58066,6 | 61,6 | 96452,1 | 38,4 | 38385,5 |
| м.Люботин | -454,0 | 74,2 | 5832,2 | 25,8 | 6286,2 |
| м.Первомайський | 54179,8 | 69,9 | 86419,5 | 30,1 | 32239,7 |
| м.Чугуїв | -61917,3 | 66,4 | 84913,6 | 33,6 | 146830,9 |
| райони | |||||
| Балаклійський | 65347,2 | 64,2 | 315190,5 | 35,8 | 249843,3 |
| Барвінківський | 29669,3 | 80,0 | 208496,5 | 20,0 | 178827,2 |
| Близнюківський | -26068,6 | 87,0 | 163700,6 | 13,0 | 189769,2 |
| Богодухівський | 159362,9 | 81,4 | 164377,7 | 18,6 | 5014,8 |
| Борівський | 257598,6 | 83,5 | 260412,0 | 16,5 | 2813,4 |
| Валківський | 277824,3 | 73,8 | 293452,5 | 26,2 | 15628,2 |
| Великобурлуцький | 415518,6 | …3 | …3 | …3 | …3 |
| Вовчанський | 446298,5 | 75,2 | 473030,3 | 24,8 | 26731,8 |
| Дворічанський | 190167,3 | 77,8 | 216119,1 | 22,2 | 25951,8 |
| Дергачівський | 132110,7 | 75,4 | 924535,7 | 24,6 | 792425,0 |
| Зачепилівський | 106836,5 | 75,0 | 113420,8 | 25,0 | 6584,3 |
| Зміївський | 265735,6 | 68,1 | 323770,0 | 31,9 | 58034,4 |
| Золочівський | 283456,3 | 87,9 | 291549,1 | 12,1 | 8092,8 |
| Ізюмський | 286596,1 | 80,3 | 337662,7 | 19,7 | 51066,6 |
| Кегичівський | 143544,9 | 87,0 | 180497,3 | 13,0 | 36952,4 |
| Коломацький | 107625,7 | …3 | …3 | …3 | …3 |
| Красноградський | 329269,7 | 73,9 | 342451,9 | 26,1 | 13182,2 |
| Краснокутський | 197496,5 | 77,7 | 209236,3 | 22,3 | 11739,8 |
| Куп'янський | 219701,7 | 89,7 | 222954,8 | 10,3 | 3253,1 |
| Лозівський | 177013,7 | 74,5 | 351032,5 | 25,5 | 174018,8 |
| Нововодолазький | 275322,2 | 79,1 | 298922,1 | 20,9 | 23599,9 |
| Первомайський | 178784,4 | 88,8 | 215468,7 | 11,2 | 36684,3 |
| Печенізький | 43760,3 | 66,1 | 58941,0 | 33,9 | 15180,7 |
| Сахновщинський | 95366,8 | 81,6 | 96195,7 | 18,4 | 828,9 |
| Харківський | -1005735,0 | 68,7 | 705923,2 | 31,3 | 1711658,2 |
| Чугуївський | 188415,6 | 74,2 | 427554,7 | 25,8 | 239139,1 |
| Шевченківський | 203956,7 | 85,3 | 212494,9 | 14,7 | 8538,2 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. | |||||
| 2 Дані остаточні. | |||||
| 3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||

Контрастна версія


