| Пасажирські перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-листопаді 2016 року | ||||
| Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня-листопада 2015 | тис. | у % до січня-листопада 2015 | |
| Транспорт | 8456,5 | 101,8 | 575953,0 | 97,1 |
| залізничний | 4291,3 | 105,7 | 58979,3 | 100,1 |
| автомобільний1 | 1277,1 | 97,1 | 102919,4 | 90,6 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 1018,7 | 102,4 | 132298,8 | 102,4 |
| трамвайний | 654,2 | 92,2 | 94805,3 | 92,2 |
| метрополітенівський | 1215,2 | 99,1 | 186950,2 | 99,1 |
| 1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


