| Пасажирські перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-жовтні 2016 року | ||||
| Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня-жовтня 2015 | тис. | у % до січня-жовтня 2015 | |
| Транспорт | 7688,6 | 101,9 | 520483,7 | 96,8 |
| залізничний | 3927,9 | 106,2 | 54277,7 | 101,1 |
| автомобільний1 | 1157,1 | 96,2 | 92945,9 | 89,6 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 916,2 | 102,4 | 118983,7 | 102,4 |
| трамвайний | 596,3 | 93,2 | 86420,5 | 93,2 |
| метрополітенівський | 1091,1 | 98,0 | 167855,9 | 98,0 |
| 1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


