| Пасажирські перевезення у січні-вересні 2016 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня-вересня 2015 | тис. | у % до січня-вересня 2015 | |
| Транспорт | 6902,6 | 101,7 | 465366,7 | 96,7 |
| залізничний | 3543,9 | 106,1 | 48974,8 | 100,7 |
| автомобільний1 | 1030,3 | 94,6 | 82590,9 | 88,0 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 814,6 | 102,8 | 105788,3 | 102,8 |
| трамвайний | 547,5 | 96,5 | 79353,5 | 96,5 |
| метрополітенівський | 966,3 | 96,9 | 148659,2 | 96,9 |
| 1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


