| Пасажирські перевезення | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні-травні 2016 року | ||||
| Пасажирооборот | Перевезено (відправлено) пасажирів | |||
| млн.пас.км | у % до січня-травня 2015 | тис. | у % до січня-травня 2015 | |
| Транспорт | 3701,7 | 102,1 | 265748,6 | 98,2 |
| залізничний | 1805,1 | 107,2 | 26062,3 | 100,6 |
| автомобільний1 | 540,7 | 88,4 | 45506,0 | 84,8 |
| водний | – | – | – | – |
| авіаційний | – | – | – | – |
| тролейбусний | 475,4 | 105,9 | 61745,5 | 105,9 |
| трамвайний | 340,2 | 106,3 | 49306,0 | 106,3 |
| метрополітенівський | 540,3 | 96,3 | 83128,8 | 96,3 |
| 1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


