| Прийняття в експлуатацію житла | ||||
|---|---|---|---|---|
| у 2016 році | ||||
| Усього | У т. ч. у міських поселеннях | |||
| м2 загальної площі | у % до 2015 р. | м2 загальної площі | у % до 2015 р. | |
| Харківська область | 469556 | 122,4 | 431319 | 127,1 |
| м. Харків | 366611 | 149,3 | 366611 | 149,3 |
| м. Ізюм | 1881 | 53,0 | 1881 | 53,0 |
| м. Куп’янськ | 2267 | 161,8 | 2267 | 161,8 |
| м. Лозова | 1634 | 55,5 | 1548 | 52,5 |
| м. Люботин | 2048 | 88,1 | 1780 | 85,3 |
| м. Первомайський | 394 | 30,6 | 394 | 30,6 |
| м. Чугуїв | 1108 | 36,2 | 998 | 37,4 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 920 | 11,2 | 526 | 7,2 |
| Барвінківський | 329 | 169,6 | 181 | 93,3 |
| Близнюківський | 74 | 30,0 | 74 | 108,8 |
| Богодухівський | 1773 | 80,0 | 1488 | 130,4 |
| Борівський | 1390 | 259,3 | 513 | 161,8 |
| Валківський | 1419 | 99,6 | 775 | 125,6 |
| Великобурлуцький | 377 | 72,9 | 182 | 132,8 |
| Вовчанський | 2290 | 51,0 | 998 | 60,1 |
| Дворічанський | 186 | 123,2 | 186 | 281,8 |
| Дергачівський | 17702 | 80,0 | 10659 | 82,0 |
| Зачепилівський | 208 | 51,1 | 208 | 65,4 |
| Зміївський | 5866 | 64,8 | 2593 | 61,1 |
| Золочівський | 432 | 27,1 | 432 | 43,6 |
| Ізюмський | 645 | 94,6 | – | – |
| Кегичівський | 148 | 23,2 | 58 | 9,9 |
| Коломацький | 65 | 56,0 | 65 | 56,0 |
| Красноградський | 797 | 36,5 | 328 | 111,6 |
| Краснокутський | 761 | 118,9 | 158 | 35,8 |
| Куп’янський | 293 | 22,5 | – | – |
| Лозівський | 441 | 27,3 | – | – |
| Нововодолазький | 1179 | 55,0 | 402 | 40,1 |
| Первомайський | 291 | 62,6 | – | – |
| Печенізький | 381 | 27,1 | 191 | 18,6 |
| Сахновщинський | 530 | 145,6 | 530 | 145,6 |
| Харківський | 51575 | 93,7 | 33866 | 79,8 |
| Чугуївський | 3170 | 72,0 | 1169 | 46,1 |
| Шевченківський | 371 | 26,5 | 258 | 32,9 |

Контрастна версія


