| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-вересень 2016 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис. грн) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Промисловість | –1182131,3 | 71,0 | 3979156,6 | 29,0 | 5161287,9 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 560110,0 | 66,7 | 613784,0 | 33,3 | 53674,0 |
| Переробна промисловість | –269516,6 | 76,9 | 3219662,8 | 23,1 | 3489179,4 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | –1338316,0 | 72,7 | 500356,0 | 27,3 | 1838672,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 80464,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 331680,0 | 88,0 | 337032,0 | 12,0 | 5352,0 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 153324,0 | 82,4 | 167332,0 | 17,6 | 14008,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | –81560,2 | 69,0 | 278991,8 | 31,0 | 360552,0 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 6615,6 | 73,1 | 134332,0 | 26,9 | 127716,4 |
| машинобудування | 352049,0 | 77,8 | 1457444,0 | 22,2 | 1105395,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 45925,0 | 100,0 | 45925,0 | – | – |
| виробництво електричного устатковання | 167211,0 | 70,8 | 192761,0 | 29,2 | 25550,0 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 29847,0 | 71,4 | 954285,0 | 28,6 | 924438,0 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 109066,0 | 83,3 | 264473,0 | 16,7 | 155407,0 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 68944,0 | 75,9 | 83101,0 | 24,1 | 14157,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | –1389078,0 | 28,6 | 130149,0 | 71,4 | 1519227,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | –83646,7 | 30,8 | 15560,8 | 69,2 | 99207,5 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||||

Контрастна версія


