| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-березень 2016 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис. грн.) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Промисловість | –1200153,1 | 64,1 | 1497003,0 | 35,9 | 2697156,1 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 168650,0 | 66,7 | 240049,0 | 33,3 | 71399,0 |
| Переробна промисловість | –1283524,4 | 67,1 | 1033659,6 | 32,9 | 2317184,0 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | –1134881,0 | 68,4 | 165472,0 | 31,6 | 1300353,0 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 37837,0 | 81,3 | 38780,0 | 18,8 | 943,0 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 93657,0 | 76,0 | 98769,0 | 24,0 | 5112,0 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 24458,0 | 58,8 | 40873,0 | 41,2 | 16415,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | –281008,4 | 62,5 | 56231,6 | 37,5 | 337240,0 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | –52005,0 | 65,4 | 47173,0 | 34,6 | 99178,0 |
| машинобудування | 23470,0 | 65,9 | 508220,0 | 34,1 | 484750,0 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 12238,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво електричного устатковання | 18836,0 | 58,3 | 77299,0 | 41,7 | 58463,0 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 9906,0 | 67,6 | 367815,0 | 32,4 | 357909,0 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | –17510,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 32878,0 | 65,5 | 38116,0 | 34,5 | 5238,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | –63989,0 | 52,4 | 221091,0 | 47,6 | 285080,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | –21289,7 | 34,6 | 2203,4 | 65,4 | 23493,1 |
| 1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||||

Контрастна версія


