| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку | ||
|---|---|---|
| у 2016 році | ||
| (тис.грн) | ||
| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (включаючи ПДВ) – усього | У тому числі від надання послуг населенню | |
| Усього | 3207143,2 | 2160606,8 |
| у тому числі за видами послуг: | ||
| поштова та кур’єрська діяльність – усього | 266781,4 | 105527,5 |
| з неї: | ||
| поштова діяльність | …1 | …1 |
| спеціальний і фельдзв’язок | …1 | …1 |
| кур’єрська діяльність | 12257,9 | 594,3 |
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 |
| фіксований телефонний зв’язок – усього | 351370,5 | 238352,4 |
| з нього: | ||
| міський | 282214,8 | 194005,6 |
| сільський | …1 | …1 |
| послуги, надані за допомогою таксофонів | ||
| усіх типів | – | – |
| міжміський та міжнародний | …1 | …1 |
| рухомий (мобільний) зв’язок | 2164662,6 | 1586298,4 |
| супутниковий зв’язок | – | – |
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок – усього | 65272,5 | 14880,3 |
| з них кабельне телебачення | 14858,2 | 14688,5 |
| проводове мовлення | …1 | …1 |
| Інтернет-послуги | 302072,4 | 201078,5 |
| інші | 41995,6 | 2690,7 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України | ||
| "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


