| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку | ||
|---|---|---|
| за січень - вересень 2016 року | ||
| (тис.грн) | ||
| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (включаючи ПДВ) – усього | У тому числі від надання послуг населенню | |
| Усього | 2380224,5 | 1599009,5 |
| у тому числі за видами послуг: | ||
| поштова та кур’єрська діяльність – усього | 186983,9 | 74305,8 |
| з неї: | ||
| поштова діяльність | …1 | …1 |
| спеціальний і фельдзв’язок | …1 | …1 |
| кур’єрська діяльність | 8760,8 | 423,0 |
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 |
| фіксований телефонний зв’язок – усього | 266481,0 | 180651,9 |
| з нього: | ||
| міський | 215195,9 | 148324,4 |
| сільський | 13023,2 | 11373,2 |
| послуги, надані за допомогою таксофонів | ||
| усіх типів | – | – |
| міжміський та міжнародний | 38261,9 | 20954,3 |
| рухомий (мобільний) зв’язок | 1613171,4 | 1174204,6 |
| супутниковий зв’язок | – | – |
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок – усього | 48494,2 | 10971,0 |
| з них кабельне телебачення | 10966,7 | 10848,4 |
| проводове мовлення | …1 | …1 |
| Інтернет-послуги | 223731,5 | 149693,5 |
| інші | 29855,9 | 111,8 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України | ||
| "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


