| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 грудня 2016 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| та середня чисельність у січні-листопаді 2016 року1 | ||||
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 грудня 2016 року | середня чисельність у січні-листопаді 2016 року |
на 1 грудня 2016 року | середня чисельність у січні-листопаді 2016 року |
|
| Харківська область | 2703467 | 2711042 | 2687831 | 2695406 |
| м. Харків | 1439733 | 1444732 | 1420166 | 1425165 |
| м. Ізюм | 49360 | 49543 | 49377 | 49560 |
| м. Первомайський | 30419 | 30505 | 30782 | 30868 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 56063 | 56339 | 56224 | 56500 |
| м. Лозова (міськрада) | 65642 | 65757 | 66352 | 66467 |
| м. Люботин (міськрада) | 24212 | 24334 | 24105 | 24227 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 33298 | 33280 | 32964 | 32946 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 81975 | 81948 | 82264 | 82237 |
| Барвінківський | 21468 | 21642 | 22066 | 22240 |
| Близнюківський | 18989 | 19036 | 19075 | 19122 |
| Богодухівський | 39056 | 39052 | 39187 | 39183 |
| Борівський | 16912 | 16906 | 17036 | 17030 |
| Валківський | 31856 | 31870 | 32157 | 32171 |
| Великобурлуцький | 22444 | 22483 | 22603 | 22642 |
| Вовчанський | 46639 | 46862 | 46337 | 46560 |
| Дворічанський | 17696 | 17710 | 17770 | 17784 |
| Дергачівський | 95002 | 95069 | 95024 | 95091 |
| Зачепилівський | 15271 | 15294 | 15508 | 15531 |
| Зміївський | 71715 | 71741 | 71597 | 71623 |
| Золочівський | 26349 | 26403 | 26356 | 26410 |
| Ізюмський | 17192 | 17266 | 17450 | 17524 |
| Кегичівський | 21070 | 21056 | 21096 | 21082 |
| Коломацький | 7040 | 7058 | 7088 | 7106 |
| Красноградський | 44630 | 44665 | 44654 | 44689 |
| Краснокутський | 28101 | 28152 | 28126 | 28177 |
| Куп’янський | 24397 | 24556 | 24695 | 24854 |
| Лозівський | 28966 | 29015 | 29205 | 29254 |
| Нововодолазький | 32871 | 33001 | 33026 | 33156 |
| Первомайський | 15814 | 15900 | 15947 | 16033 |
| Печенізький | 9987 | 10038 | 9999 | 10050 |
| Сахновщинський | 21146 | 21217 | 21530 | 21601 |
| Харківський | 180928 | 181498 | 180573 | 181143 |
| Чугуївський | 46747 | 46648 | 46922 | 46823 |
| Шевченківський | 20479 | 20466 | 20570 | 20557 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

Контрастна версія


