| Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 2016 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| та середня чисельність у січні-серпні 2016 року1 | ||||
| (осіб) | ||||
| Наявне населення | Постійне населення | |||
| на 1 вересня 2016 року | середня чисельність у січні-серпні 2016 року |
на 1 вересня 2016 року | середня чисельність у січні-серпні 2016 року |
|
| Харківська область | 2707387 | 2713002 | 2691751 | 2697366 |
| м. Харків | 1443093 | 1446412 | 1423526 | 1426845 |
| м. Ізюм | 49400 | 49563 | 49417 | 49580 |
| м. Первомайський | 30485 | 30538 | 30848 | 30901 |
| м. Куп’янськ (міськрада) | 56238 | 56426 | 56399 | 56587 |
| м. Лозова (міськрада) | 65750 | 65811 | 66460 | 66521 |
| м. Люботин (міськрада) | 24286 | 24371 | 24179 | 24264 |
| м. Чугуїв (міськрада) | 33227 | 33245 | 32893 | 32911 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 81828 | 81875 | 82117 | 82164 |
| Барвінківський | 21561 | 21689 | 22159 | 22287 |
| Близнюківський | 19034 | 19059 | 19120 | 19145 |
| Богодухівський | 39025 | 39036 | 39156 | 39167 |
| Борівський | 16885 | 16893 | 17009 | 17017 |
| Валківський | 31870 | 31878 | 32171 | 32179 |
| Великобурлуцький | 22502 | 22513 | 22661 | 22672 |
| Вовчанський | 46789 | 46937 | 46487 | 46635 |
| Дворічанський | 17676 | 17700 | 17750 | 17774 |
| Дергачівський | 94770 | 94953 | 94792 | 94975 |
| Зачепилівський | 15268 | 15292 | 15505 | 15529 |
| Зміївський | 71648 | 71707 | 71530 | 71589 |
| Золочівський | 26320 | 26388 | 26327 | 26395 |
| Ізюмський | 17207 | 17273 | 17465 | 17531 |
| Кегичівський | 21046 | 21043 | 21072 | 21069 |
| Коломацький | 7033 | 7055 | 7081 | 7103 |
| Красноградський | 44555 | 44627 | 44579 | 44651 |
| Краснокутський | 28078 | 28140 | 28103 | 28165 |
| Куп’янський | 24464 | 24589 | 24762 | 24887 |
| Лозівський | 28972 | 29018 | 29211 | 29257 |
| Нововодолазький | 32921 | 33026 | 33076 | 33181 |
| Первомайський | 15863 | 15925 | 15996 | 16058 |
| Печенізький | 9992 | 10040 | 10004 | 10052 |
| Сахновщинський | 21166 | 21227 | 21550 | 21611 |
| Харківський | 181346 | 181707 | 180991 | 181352 |
| Чугуївський | 46616 | 46583 | 46791 | 46758 |
| Шевченківський | 20473 | 20463 | 20564 | 20554 |
| 1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. | ||||

Контрастна версія


