| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-червень 2016 року | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
| Усього1 | –2233459,4 | 65,3 | 3868092,4 | 34,7 | 6101551,8 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 1487,0 | 100,0 | 1487,0 | – | – | ||
| промисловість | –1117830,7 | 70,0 | 2828417,5 | 30,0 | 3946248,2 | ||
| будівництво | 94597,0 | 69,4 | 107616,0 | 30,6 | 13019,0 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 246987,6 | 65,4 | 689272,3 | 34,6 | 442284,7 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | –139691,9 | 38,9 | 37872,0 | 61,1 | 177563,9 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | –30183,0 | 33,3 | 4068,0 | 66,7 | 34251,0 | ||
| інформація та телекомунікації | 50846,1 | 71,4 | 62390,4 | 28,6 | 11544,3 | ||
| фінансова та страхова діяльність | –1017550,7 | 66,7 | 28489,0 | 33,3 | 1046039,7 | ||
| операції з нерухомим майном | –276248,0 | 38,7 | 14799,0 | 61,3 | 291047,0 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 22248,0 | 60,7 | 64528,0 | 39,3 | 42280,0 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | –2994,8 | 72,2 | 21781,2 | 27,8 | 24776,0 | ||
| освіта | 905,0 | 100,0 | 905,0 | – | – | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | –69706,0 | 30,0 | 982,0 | 70,0 | 70688,0 | ||
| надання інших видів послуг | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| 1 За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | |||||||

Контрастна версія


