| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах обласного значення та районах у 2015 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяги інвестицій на | ||||
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Харківська область | 1674264,0 | 100,0 | 1534471,6 | 100,0 |
| м. Харків | 1371858,4 | 81,9 | 1284775,0 | 83,7 |
| м. Ізюм | 51,6 | 0,0 | 66,2 | 0,0 |
| м. Куп’янськ | 18,1 | 0,0 | 11,9 | 0,0 |
| м. Лозова | 1281,9 | 0,1 | 436,8 | 0,0 |
| м. Люботин | к | к | к | к |
| м. Первомайський | к | к | к | к |
| м. Чугуїв | к | к | к | к |
| райони | ||||
| Балаклійський | 2713,8 | 0,2 | 2315,4 | 0,2 |
| Барвінківський | 788,9 | 0,0 | 718,0 | 0,0 |
| Близнюківський | к | к | к | к |
| Богодухівський | – | – | – | – |
| Борівський | к | к | к | к |
| Валківський | 1287,0 | 0,1 | 1091,9 | 0,1 |
| Великобурлуцький | к | к | к | к |
| Вовчанський | 1388,5 | 0,1 | 1238,9 | 0,1 |
| Дворічанський | к | к | к | к |
| Дергачівський | 36125,3 | 2,2 | 30829,2 | 2,0 |
| Зачепилівський | к | к | к | к |
| Зміївський | 471,7 | 0,0 | 303,4 | 0,0 |
| Золочівський | – | – | – | – |
| Ізюмський | – | – | – | – |
| Кегичівський | – | – | – | – |
| Коломацький | – | – | – | – |
| Красноградський | к | к | к | к |
| Краснокутський | – | – | – | – |
| Куп’янський | к | к | к | к |
| Лозівський | 806,9 | 0,0 | 670,2 | 0,0 |
| Нововодолазький | к | к | к | к |
| Первомайський | к | к | к | к |
| Печенізький | 6112,8 | 0,4 | 6317,6 | 0,4 |
| Сахновщинський | к | к | к | к |
| Харківський | 123257,0 | 7,4 | 114118,7 | 7,4 |
| Чугуївський | 109942,9 | 6,6 | 77191,9 | 5,0 |
| Шевченківський | к | к | к | к |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||
| Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. | ||||

Контрастна версія


