| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| за січень-грудень 2015 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 10520450 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 619413 | 5,9 |
| коштів місцевих бюджетів | 1124923 | 10,7 |
| власних коштів підприємств та організацій | 6788560 | 64,5 |
| кредитів банків та інших позик | 524941 | 5,0 |
| коштів іноземних інвесторів | …1 | …1 |
| коштів населення на будівництво житла | 1182230 | 11,2 |
| інших джерел фінансування | …1 | …1 |
| 1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. | ||

Контрастна версія


