| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| засічень – березень 2015 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 1425035 | 100,0 |
| у тому числі за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 31589 | 2,2 |
| коштів місцевих бюджетів | 30851 | 2,2 |
| власних коштів підприємств та організацій | 1051481 | 73,8 |
| кредитів банків та інших позик | 108352 | 7,6 |
| коштів іноземних інвесторів | – | – |
| коштів населення на будівництво житла | 180353 | 12,6 |
| інших джерел фінансування | 22409 | 1,6 |
| 1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | ||

Контрастна версія


