| Капітальні інвестиції за видами активів за січень–червень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 3315797 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 3234009 | 97,5 |
| житлові будівлі | 545118 | 16,4 |
| нежитлові будівлі | 510693 | 15,4 |
| інженерні споруди | 317044 | 9,6 |
| машини, обладнання та інвентар | 1435251 | 43,3 |
| транспортні засоби | 267202 | 8,0 |
| земля | 24150 | 0,7 |
| довгострокові біологічні активи | ||
| рослинництва та тваринництва | 23000 | 0,7 |
| інші матеріальні активи | 111551 | 3,4 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 81788 | 2,5 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 39935 | 1,2 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 30027 | 0,9 |

Контрастна версія


