| Капітальні інвестиції за видами активів за січень – березень 2015 року | ||
|---|---|---|
| за січень – березень 2015 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 1425035 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 1393959 | 97,8 |
| житлові будівлі | 246664 | 17,3 |
| нежитлові будівлі | 242164 | 17,0 |
| інженерні споруди | 75435 | 5,3 |
| машини, обладнання та інвентар | 642405 | 45,1 |
| транспортні засоби | 118608 | 8,3 |
| земля | 2717 | 0,2 |
| довгострокові біологічні активи | ||
| рослинництва та тваринництва | 10034 | 0,7 |
| інші матеріальні активи | 55932 | 3,9 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 31076 | 2,2 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 21218 | 1,5 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 5792 | 0,4 |

Контрастна версія


