| Виробництво основних видів промислової продукції | ||
|---|---|---|
| за січень-грудень 2015 року1 | ||
| Вироблено за 2015 p. | 2015 р. у % до 2014 р. | |
| Добувна промисловість | ||
| Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного, тис. т | 140,9 | 105,2 |
| Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 | 9144,7 | 96,6 |
| Переробна промисловість | ||
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 1051 | 90,3 |
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 10343 | 96,5 |
| М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 17395 | 82,8 |
| Вироби ковбасні, т | 15243 | 81,9 |
| Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т | 290879 | 81,8 |
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 32396 | 118,2 |
| Масло вершкове, т | 3806 | 103,9 |
| Сири жирні, т | 898 | 53,5 |
| Сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 13760 | 97,7 |
| Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 40337 | 98,9 |
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 91012 | 97,7 |
| Печиво солодке і вафлі, т | 36009 | 105,3 |
| Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні, т | 16202 | 89,3 |
| Цукор білий кристалічний буряковий, т | 78526 | 65,7 |
| Шоколад та готові харчові продукти, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, т | 18204 | 106,5 |
| Вироби кондитерські цукрові ( у т.ч. шоколад білий), що не містять какао, т | 7731 | 103,2 |
| Спреди та суміші жирові, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, т | 1481 | 95,5 |
| Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 253516 | 99,4 |
| Горілка з вмістом спирту менше 45,4%, тис.дал | 1319,8 | 48,6 |
| Тканини з ниток синтетичних та штучних, тис.м2 | 16091,0 | 116,0 |
| Матеріали неткані та вироби з матеріалів нетканих, крім одягу, т | 5680 | 103,8 |
| Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 57,8 | 236,9 |
| Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, включаючи лижні, та вироби подібні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 162,2 | 64,1 |
| Трикотаж спідній, тис.шт. | 203,4 | 800,8 |
| Саквояжі, валізи дорожні, дамські сумки-чемоданчики для косметики і речей туалету, портфелі для документів, шкільні ранці та аналогічні речі, виготовлені зі шкіри натуральної або композиційної, шкіри лакової, листів пластмаси, текстильних матеріалів, алюмінію та інших матеріалів, тис.шт. | 1656,1 | 82,8 |
| Взуття, тис. пар | 437,8 | 169,6 |
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 16,4 | 87,2 |
| Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки та пороги, з деревини, м2 | 46485 | 154,5 |
| Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2 | 10120,6 | 36,3 |
| Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих, т | 21699 | 79,1 |
| Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів, у неводному середовищі; розчини, т | 453 | 130,9 |
| Мило, речовини і засоби поверхнево-активні органічні, що їх використовують як мило; папір, вата, повсть, фетр і матеріали неткані, просочені або покриті милом чи мийним засобом, т | 2460 | 88,2 |
| Засоби мийні та засоби для чищення, т | 11205 | 95,6 |
| Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики, кг | 407303 | 73,0 |
| Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики, кг | 17412 | 51,0 |
| Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики, кг | 3541107 | 102,1 |
| Плити, листи, плівка, фольга і стрічки з пластмас неармовані або нез’єднані з іншими матеріалами, т | 17250 | 82,2 |
| Мішки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з полімерів етилену, (не включаючи із синтетичних текстильних матеріалів), т | 8064 | 95,5 |
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна камяного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), млн.шт.умов. цегли | …2 | …2 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.м3 | 66,4 | 83,1 |
| Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т | 6075 | 85,7 |
| Профілі незамкнуті, отримані холодним штампуванням чи гнуттям, зі сталі нелегованої, т | 15237 | 100,8 |
| Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію, т | 25075 | 91,7 |
| Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт. | 122570 | 87,6 |
| Електродвигуни універсальні потужністю більше 37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; генератори змінного струму, шт. | 13611 | 118,7 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, шт. | 16447 | 55,7 |
| Апаратура електрична для комутації або захисту електричних схем на напругу не більше 1000 В, тис.шт. | 550,9 | 92,3 |
| Устатковання холодильне або морозильне та помпи теплові, крім устатковання подібного побутового, шт. | 50352 | 500,6 |
| Провідники електричні інші на напругу не більше 1000 В, км | 22226 | 93,6 |
| Прилади для контролю інших фізичних характеристик, шт. | 784534 | 138,6 |
| Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт. | 28446 | 76,3 |
| Судна прогулянкові та спортивні, надувні, шт. | 2643 | 71,2 |
| Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом, шт. | 2297153 | 71,8 |
| Меблі для сидіння переважно з дерев’яним каркасом, шт. | 25372 | 23,1 |
| Меблі для офісів і підприємств торгівлі, шт. | 100170 | 66,3 |
| Меблі для спалень, їдалень і віталень дерев’яні, шт. | 16036 | 112,1 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 3343,0 | 48,5 |
| у т.ч. вироблена тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями | 3343,0 | 48,5 |
| 1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності. | ||
| 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | ||

Контрастна версія


