| Вантажні перевезення за січень-листопад 2015 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня-листопада 2014 р. | млн.ткм | у % до січня-листопада 2014 р. | |
| Усіма видами транспорту | 36807,4 | 97,2 | 21806,0 | 99,1 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 26272,2 | 99,3 | 19929,8 | 100,0 |
| автомобільним1 | 10535,2 | 92,1 | 1876,2 | 91,1 |
| водним | _ | _ | _ | _ |
| авіаційним | _ | _ | _ | _ |
| 1З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


