| Вантажні перевезення за січень-жовтень 2015 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня-жовтня 2014 р. | млн.ткм | у % до січня-жовтня 2014 р. | |
| Усіма видами транспорту | 32576,6 | 96,1 | 19681,2 | 100,3 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 23322,8 | 98,0 | 18011,8 | 101,5 |
| автомобільним1 | 9253,8 | 91,6 | 1669,4 | 89,2 |
| водним | _ | _ | _ | _ |
| авіаційним | _ | _ | _ | _ |
| 1З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


