| Вантажні перевезення за січень-липень 2015 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня-липня 2014 р. | млн.ткм | у % до січня-липня 2014 р. | |
| Усіма видами транспорту | 22930,8 | 95,9 | 13567,6 | 105,6 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 15852,9 | 98,4 | 12370,9 | 108,0 |
| автомобільним1 | 7077,9 | 90,6 | 1196,7 | 85,7 |
| водним | _ | _ | _ | _ |
| авіаційним | _ | _ | _ | _ |
| 1З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


