| Вантажні перевезення за січень-червень 2015 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня-червня 2014 р. | млн.ткм | у % до січня-червня 2014 р. | |
| Усіма видами транспорту | 20032,3 | 95,9 | 11648,8 | 108,7 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 13732,9 | 98,8 | 10612,7 | 112,0 |
| автомобільним1 | 6299,4 | 89,9 | 1036,1 | 83,9 |
| водним | _ | _ | _ | _ |
| авіаційним | _ | _ | _ | _ |
| 1З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


