| Вантажні перевезення за січень-березень 2015 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
| тис.т | у % до січня-березня 2014 р. | млн.ткм | у % до січня-березня 2014 р. | |
| Всіма видами транспорту | 10245,6 | 86,9 | 5714,7 | 107,3 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 6664,2 | 86,5 | 5180,1 | 110,8 |
| автомобільним1 | 3581,4 | 87,6 | 534,6 | 82,2 |
| водним | – | – | – | – |
| авіаційним | – | – | – | – |
| 1З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


