| Структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області за 9 місяців 2015 року | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування послуги згідно з КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до 9 місяців 2014 р. | у % до загального обсягу | тис. дол. США | у % до 9 місяців 2014 р. | у % до загального обсягу | |
| Усього1 | 191022,8 | 83,2 | 100,0 | 63260,2 | 68,7 | 100,0 |
| у тому числі | ||||||
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 2049,5 | 62,4 | 1,1 | – | – | – |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 1818,6 | 21,6 | 1,0 | 1601,9 | 28,8 | 2,5 |
| Транспортні послуги | 9647,8 | 63,0 | 5,1 | 7965,3 | 75,4 | 12,6 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 34000,1 | 89,7 | 17,8 | 4141,0 | 65,5 | 6,5 |
| Послуги з будівництва | 1383,1 | 30,1 | 0,7 | 90,1 | 61,7 | 0,1 |
| Послуги зі страхування | – | – | – | 23,8 | 27,8 | 0,0 |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 442,5 | 93,9 | 0,2 | 21978,4 | 92,8 | 34,7 |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 1011,5 | 71,4 | 0,5 | 1717,5 | 63,4 | 2,7 |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 110237,9 | 117,3 | 57,7 | 3020,0 | 103,1 | 4,8 |
| Ділові послуги | 30204,6 | 47,2 | 15,8 | 22707,8 | 56,8 | 35,9 |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 227,2 | 113,9 | 0,1 | 4,2 | 3,8 | 0,0 |
| Державні та урядові послуги | – | – | – | 10,3 | 80,3 | 0,0 |
| 1 Дані попередні, сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації. | ||||||
| Примітка. У цій таблиці відповідно до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12.08.2014 № 1636-VII з І кварталу 2015 року в статистиці зовнішньої торгівлі послугами діяльність українських підприємств із підприємствами ВЕЗ "Крим" обліковується як взаємовідносини суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності. При цьому обсяги ВЕЗ "Крим" не враховані у загальні обсяги експорту-імпорту послугами. | ||||||

Контрастна версія


