| Структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області за I квартал 2015 року | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Найменування послуги згідно з КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % доI кварталу 2014 р. | у % до загального обсягу | тис. дол. США | у % доI кварталу 2014 р. | у % до загального обсягу | |
| Усього1 | 66220,9 | 91,2 | 100,0 | 14212,4 | 63,5 | 100,0 |
| у тому числі | ||||||
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 224,1 | 17,7 | 0,3 | – | – | – |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 498,4 | 22,2 | 0,8 | 293,5 | 20,9 | 2,1 |
| Транспортні послуги | 3400,9 | 57,3 | 5,1 | 2103,1 | 57,4 | 14,8 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 11087,1 | 102,0 | 16,7 | 1187,4 | 56,4 | 8,4 |
| Послуги з будівництва | 480,9 | 46,5 | 0,7 | …2 | …2 | …2 |
| Послуги зі страхування | – | – | – | 7,2 | 33,2 | 0,1 |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 140,1 | 97,6 | 0,2 | 4012,4 | 96,5 | 28,2 |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 309,5 | 36,2 | 0,5 | 517,8 | 56,5 | 3,6 |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 39680,0 | 139,8 | 59,9 | 529,0 | 52,2 | 3,7 |
| Ділові послуги | 10344,9 | 47,4 | 15,6 | 5555,9 | 62,3 | 39,1 |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | …2 | …2 | …2 | – | – | – |
| Державні та урядові послуги | – | – | – | 3,1 | 74,6 | 0,0 |
| 1Дані попередні, сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації. | ||||||
| 2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. | ||||||
| Примітка.У цій таблиці відповідно до Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12.08.2014 № 1636-VII з І кварталу 2015 року в статистиці зовнішньої торгівлі послугами діяльність українських підприємств ВЕЗ "Крим" обліковується як взаємовідносини суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності. При цьому обсяги ВЕЗ "Крим" не враховані у загальні обсяги експорту-імпорту послугами. | ||||||

Контрастна версія


