| Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за січень-вересень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Прийнято в експлуатацію | У % до відповідного періоду попереднього року | |
| Житлові будівлі, кв. м загальної площі | 174369 | 111,5 |
| Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць | – | – |
| Дошкільні навчальні заклади, місць | 60 | – |
| Лікарні, ліжок | – | – |
| Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну | 120 | 4000,0 |

Контрастна версія


