| Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2015 рік | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Промисловість1 | 602044,2 | 74,6 | 6270459,3 | 25,4 | 5668415,1 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 364580,4 | 62,2 | 376105,3 | 37,8 | 11524,9 |
| Переробна промисловість | 829439,5 | 75,7 | 5662233,8 | 24,3 | 4832794,3 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 211193,5 | 74,2 | 768384,7 | 25,8 | 557191,2 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 125694,1 | 75,9 | 132253,8 | 24,1 | 6559,7 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 86326,7 | 76,2 | 363298,9 | 23,8 | 276972,2 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 3424,6 | 57,1 | 4007,1 | 42,9 | 582,5 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 222352,8 | 73,0 | 242570,8 | 27,0 | 20218,0 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | -44758,6 | 80,0 | 227228,6 | 20,0 | 271987,2 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -527518,3 | 79,8 | 446804,0 | 20,2 | 974322,3 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -441007,0 | 77,9 | 234677,9 | 22,1 | 675684,9 |
| машинобудування | 1043655,9 | 74,9 | 3021136,5 | 25,1 | 1977480,6 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 151600,5 | 77,1 | 156184,6 | 22,9 | 4584,1 |
| виробництво електричного устатковання | 33897,8 | 68,9 | 206407,7 | 31,1 | 172509,9 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 789245,1 | 77,0 | 2143177,4 | 23,0 | 1353932,3 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 68912,5 | 73,9 | 515366,8 | 26,1 | 446454,3 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 150075,8 | 74,1 | 221871,5 | 25,9 | 71795,7 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -397317,8 | 65,9 | 213876,0 | 34,1 | 611193,8 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -194657,9 | 63,0 | 18244,2 | 37,0 | 212902,1 |
| 1 Дані остаточні. | |||||

Контрастна версія


