| Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році1 | |||
|---|---|---|---|
| (на кінець звітного періоду, осіб) | |||
| Кількість зареєстрованих безробітних | Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) | Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) | |
| Січень | 30468 | 2877 | 11 |
| Лютий | 30599 | 3038 | 10 |
| Березень | 29909 | 3559 | 8 |
| Квітень | 29597 | 3517 | 8 |
| Травень | 28345 | 3188 | 9 |
| Червень | 26520 | 2286 | 12 |
| Липень | 25467 | 2328 | 11 |
| Серпень | 24678 | 2390 | 10 |
| Вересень | 24212 | 2115 | 11 |
| Жовтень | 23328 | 2282 | 10 |
| Листопад | 26239 | 2240 | 12 |
| Грудень | 29329 | 2192 | 13 |

Контрастна версія


