| Пасажирські перевезення за 2015 рік | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перевезено (відправлено) | Пасажирооборот | |||
| пасажирів | ||||
| тис. | у % до 2014 р. | млн.пас.км | у % до 2014 р. | |
| Усіма видами транспорту | 648904,3 | 103,0 | 9067,6 | 96,0 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 63710,2 | 100,5 | 4420,1 | 97,3 |
| автомобільним1 | 123807 | 96,5 | 1432,8 | 94,5 |
| водним | ||||
| авіаційним | ||||
| тролейбусним | 142288 | 115,0 | 1095,6 | 113,5 |
| трамвайним | 112365,5 | 112,7 | 775,3 | 112,7 |
| метрополітенним | 206733,6 | 96,4 | 1343,8 | 96,4 |
| 1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


