| Пасажирські перевезення за січень-травень 2015 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перевезено (відправлено) | Пасажирооборот | |||
| пасажирів | ||||
| тис. | у % до січня-травня 2014 р. | млн.пас.км | у % до січня-травня 2014 р. | |
| Усіма видами транспорту | 270597,0 | 106,5 | 3625,3 | 88,6 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 25908,6 | 99,7 | 1863,4 | 86,5 |
| автомобільним1 | 53681,8 | 102,9 | 611,9 | 99,2 |
| водним | _ | _ | _ | _ |
| авіаційним | _ | _ | _ | _ |
| тролейбусним | 58316,5 | 116,5 | 449,0 | 115,0 |
| трамвайним | 46398,4 | 125,8 | 320,1 | 125,8 |
| метрополітенним | 86291,7 | 97,0 | 560,9 | 97,0 |
| 1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


