| Пасажирські перевезення за січень-березень 2015 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня-березня 2014 р. | млн.пас.км | у % до січня-березня 2014 р. | |
| Всіма видами транспорту | 157899,5 | 105,3 | 2069,8 | 85,3 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 14588,7 | 98,9 | 935,4 | 85,4 |
| автомобільним1 | 32273,0 | 102,7 | 361,8 | 97,7 |
| водним | – | – | – | – |
| авіаційним | – | – | – | – |
| тролейбусним | 33188,7 | 113,5 | 255,6 | 112,0 |
| трамвайним | 27193,7 | 130,0 | 187,6 | 130,0 |
| метрополітенним | 50655,4 | 94,6 | 329,4 | 94,6 |
| 1З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. | ||||

Контрастна версія


