| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–березень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 1419199 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 139933 | 9,9 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 139499 | 9,8 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 398 | 0,0 |
| Рибне господарство | …1 | …1 |
| Промисловість | 563579 | 39,7 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 4124 | 0,3 |
| Переробна промисловість | 487347 | 34,3 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 39215 | 2,8 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 32893 | 2,3 |
| Будівництво | 260883 | 18,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 146806 | 10,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 6937 | 0,5 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 66697 | 4,7 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 73172 | 5,2 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 92300 | 6,5 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 14228 | 1,0 |
| Водний транспорт | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 78072 | 5,5 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 44308 | 3,1 |
| Тимчасове розміщування | 43895 | 3,1 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 413 | 0,0 |
| Інформація та телекомунікації | 13919 | 1,0 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 3835 | 0,3 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 2232 | 0,2 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 7852 | 0,6 |
| Фінансова та страхова діяльність | 28631 | 2,0 |
| Операції з нерухомим майном | 58745 | 4,1 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 16103 | 1,1 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 10203 | 0,7 |
| Наукові дослідження та розробки | 5066 | 0,4 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 834 | 0,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15206 | 1,1 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 3152 | 0,2 |
| Освіта | 7922 | 0,6 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 8039 | 0,6 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 19094 | 1,3 |
| Надання інших видів послуг | 579 | 0,0 |
| 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | ||

Контрастна версія


