| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–вересень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 4705787 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 62113 | 1,3 |
| коштів місцевих бюджетів | 215994 | 4,6 |
| власних коштів підприємств та організацій | 3332378 | 70,8 |
| кредитів банків та інших позик | 361992 | 7,7 |
| коштів іноземних інвесторів | 1722 | 0,0 |
| коштів населення на будівництво власних квартир | 288620 | 6,1 |
| коштів населеня на індивідуальне житлове будівництво | 280539 | 6,0 |
| інших джерел фінансування | 162429 | 3,5 |

Контрастна версія


