| Капітальні інвестиції за видами активів за січень–грудень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 7567648 | 100,0 |
| інвестиції у матеріальні активи | 7353198 | 97,2 |
| житлові будівлі | 1091155 | 14,4 |
| нежитлові будівлі | 1324569 | 17,5 |
| інженерні споруди | 944485 | 12,5 |
| машини, обладнання та інвентар | 2981014 | 39,4 |
| транспортні засоби | 691817 | 9,1 |
| земля | 27465 | 0,4 |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 41621 | 0,6 |
| інші матеріальні активи | 251072 | 3,3 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 214450 | 2,8 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 103903 | 1,4 |
| права на комерційні позначення, об’єктипромислової власності, авторські та суміжніправа, патенти, ліцензії, концесії тощо | 103377 | 1,4 |

Контрастна версія


