| Капітальні інвестиції за видами активів за січень–вересень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 4705787 | 100,0 |
| інвестиції у матеріальні активи | 4544596 | 96,6 |
| житлові будівлі | 765938 | 16,3 |
| нежитлові будівлі | 846703 | 18,0 |
| інженерні споруди | 389530 | 8,3 |
| машини, обладнання та інвентар | 1937033 | 41,2 |
| транспортні засоби | 395327 | 8,4 |
| земля | 17506 | 0,3 |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 31261 | 0,7 |
| інші матеріальні активи | 161298 | 3,4 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 161191 | 3,4 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 66003 | 1,4 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжніправа, патенти, ліцензії, концесії тощо | 93419 | 2,0 |

Контрастна версія


