| Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 1419199 | 100,0 |
| інвестиції у матеріальні активи | 1376086 | 97,0 |
| житлові будівлі | 216109 | 15,2 |
| нежитлові будівлі | 235412 | 16,6 |
| інженерні споруди | 93759 | 6,6 |
| машини, обладнання та інвентар | 612177 | 43,1 |
| транспортні засоби | 152868 | 10,8 |
| земля | 5932 | 0,4 |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 10148 | 0,7 |
| інші матеріальні активи | 49681 | 3,5 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 43113 | 3,0 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 13850 | 1,0 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 29160 | 2,0 |

Контрастна версія


