| Структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області за 2014 рік | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
| тис.дол. США | у % до загального обсягу | у % до 2013 р. | тис. дол. США | у % до загального обсягу | у % до 2013 р. | ||
| Усього1 | 283687,3 | 100,0 | 82,2 | 126880,4 | 100,0 | 69,9 | 156806,9 |
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 4687,9 | 1,7 | 107,6 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 9320,5 | 3,3 | 76,3 | 5967,7 | 4,7 | 52,5 | 3352,8 |
| Транспортні послуги | 19361,8 | 6,8 | 78,6 | 13796,5 | 10,9 | 42,7 | 5565,3 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 48547,6 | 17,1 | 78,2 | 8236,5 | 6,5 | 63,0 | 40311,1 |
| Послуги з будівництва | 4770,6 | 1,7 | 52,3 | 263,6 | 0,2 | 55,9 | 4507,0 |
| Послуги зі страхування | – | – | – | 101,3 | 0,1 | 11,1 | –101,3 |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 681,7 | 0,2 | 84,2 | 40101,9 | 31,6 | 62,0 | –39420,1 |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 1595,9 | 0,6 | 36,0 | 3772,4 | 3,0 | 61,6 | –2176,5 |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 116454,6 | 41,1 | 120,9 | 5309,8 | 4,2 | 118,6 | 111144,8 |
| Ділові послуги | 78035,3 | 27,5 | 83,8 | 49199,2 | 38,8 | 102,8 | 28836,1 |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 231,4 | 0,1 | 172,2 | 111,0 | 0,1 | 72,0 | 120,4 |
| Державні та урядові послуги | – | – | – | 18,1 | 0,0 | 190,2 | –18,1 |
| 1Дані попередні, сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації. | |||||||
| 2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. | |||||||

Контрастна версія


