| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2013 рік | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього1 | 6390528,4 | 113157920,6 | 5,6 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 1484412,4 | 9614306,2 | 15,4 | ||
| промисловість | 3884962,7 | 62535182,1 | 6,2 | ||
| будівництво | 38280,7 | 5666020,5 | 0,7 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 481968,7 | 7075560,4 | 6,8 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 234085,8 | 10230591,4 | 2,3 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -91708,7 | 619567,6 | -14,8 | ||
| інформація та телекомунікації | 146996,5 | 2222259,3 | 6,6 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 13668,8 | 3238526,7 | 0,4 | ||
| операції з нерухомим майном | -55065,2 | 4644889,1 | -1,2 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 256923,2 | 3994733,0 | 6,4 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 33058,7 | 2241619,7 | 1,5 | ||
| освіта | 2045,4 | 78765,4 | 2,6 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 16693,8 | 301537,9 | 5,5 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -56534,0 | 535661,9 | -10,6 | ||
| надання інших видів послуг | 739,6 | 158699,4 | 0,5 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. |
|||||

Контрастна версія


