| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–червень 2013 року | |||
|---|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |||
| тис.грн. | у % до | ||
| січня–червня 2012 року | загального обсягу | ||
| Усього | 3106601 | 43,8 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 354538 | 76,9 | 11,4 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг | 352702 | 76,6 | 11,4 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | …1 | 105,8 | …1 |
| Рибне господарство | 1128 | 823,8 | 0,0 |
| Промисловість | 1134182 | 100,3 | 36,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 9062 | 189,0 | 0,3 |
| Переробна промисловість | 993441 | 105,2 | 32,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 114320 | 69,5 | 3,7 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 17359 | 67,4 | 0,5 |
| Будівництво | 483288 | 70,4 | 15,6 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 184983 | 81,5 | 6,0 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 16660 | 107,3 | 0,5 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 108970 | 76,1 | 3,5 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 59353 | 86,2 | 2,0 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 244924 | 7,0 | 7,9 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 218697 | 6,3 | 7,1 |
| Водний транспорт | – | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері | 26227 | 57,2 | 0,8 |
| транспорту | |||
| Поштова та кур’єрська діяльність | – | – | |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 3553 | 36,8 | 0,1 |
| Тимчасове розміщування | 1577 | 27,0 | 0,1 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 1976 | 50,8 | 0,1 |
| Інформація та телекомунікації | 28979 | 43,9 | 0,9 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 17969 | 74,0 | 0,6 |
| Телекомунікації (електрозв’язок) | 3858 | 10,4 | 0,1 |
| Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 7152 | 115,4 | 0,2 |
| Фінансова та страхова діяльність | 36172 | 78,6 | 1,2 |
| Операції з нерухомим майном | 155929 | 70,4 | 5,0 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 49714 | 116,6 | 1,6 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 23053 | 105,2 | 0,7 |
| Наукові дослідження та розробки | 24824 | 187,1 | 0,8 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 1837 | 20,0 | 0,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 20112 | 34,3 | 0,6 |
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 116651 | 64,2 | 3,8 |
| Освіта | 43666 | 78,5 | 1,4 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 30875 | 266,8 | 1,0 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 215434 | 41,3 | 6,9 |
| Надання інших видів послуг | 3601 | 2,8 | 0,1 |
| 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | |||
| Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010) | |||

Контрастна версія


