| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень–березень 2013 року | |||
|---|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |||
| тис.грн. | у % до | ||
| січня–березня | загального | ||
| 2012 року | обсягу | ||
| Усього | 1351966 | 60,7 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 137772 | 81,6 | 10,2 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг | 137478 | 81,6 | 10,2 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 270 | 117,9 | 0,0 |
| Рибне господарство | …1 | 21,6 | …1 |
| Промисловість | 474034 | 111,0 | 35,1 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 6684 | 272,6 | 0,5 |
| Переробна промисловість | 432000 | 118,8 | 32,0 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 27316 | 51,7 | 2,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 8034 | 57,3 | 0,6 |
| Будівництво | 235267 | 65,9 | 17,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 63533 | 80,1 | 4,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 4667 | 160,5 | 0,3 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 33205 | 54,5 | 2,5 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 25661 | 178,4 | 1,9 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 49454 | 7,4 | 3,6 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 41533 | 6,7 | 3,1 |
| Водний транспорт | – | – | – |
| Авіаційний транспорт | – | – | – |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 7921 | 22,4 | 0,6 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1443 | 78,1 | 0,1 |
| Тимчасове розміщування | 685 | 88,1 | 0,1 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 758 | 70,8 | 0,1 |
| Інформація та телекомунікації | 14060 | 43,5 | 1,0 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 8337 | 63,8 | 0,6 |
| Телекомунікації (електрозв’язок) | 2794 | 14,9 | 0,2 |
| Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 2929 | 112,8 | 0,2 |
| Фінансова та страхова діяльність | 17265 | 71,7 | 1,3 |
| Операції з нерухомим майном | 93151 | 82,7 | 6,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 19612 | 108,0 | 1,5 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 10280 | 151,5 | 0,8 |
| Наукові дослідження та розробки | 8261 | 168,2 | 0,6 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 1071 | 16,4 | 0,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 8847 | 46,4 | 0,7 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 26909 | 51,0 | 2,0 |
| Освіта | 20456 | 105,6 | 1,5 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 9925 | 215,8 | 0,7 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 179719 | 55,5 | 13,3 |
| Надання інших видів послуг | 519 | 3,7 | 0,0 |
| 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». | |||
| Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). Індекси капітальних інвестицій розраховуються відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 №494, з урахуванням змін відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2010) | |||

Контрастна версія


