| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–червень 2013 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. |
у % до загального обсягу |
|
| Усього | 3106601 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 83910 | 2,7 |
| коштів місцевих бюджетів | 137298 | 4,4 |
| власних коштів підприємств та організацій | 1969039 | 63,4 |
| кредитів банків та інших позик | 428554 | 13,8 |
| кошти іноземних інвесторів | 16509 | 0,5 |
| коштів населення на будівництво власних квартир | 90638 | 2,9 |
| коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 194849 | 6,3 |
| інших джерел фінансування | 185804 | 6,0 |

Контрастна версія


