| Капітальні інвестиції за видами активів за січень–вересень 2013 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 5413549 | 100,0 |
| інвестиції у матеріальні активи | 5085093 | 93,9 |
| житлові будівлі | 863746 | 15,9 |
| нежитлові будівлі | 790095 | 14,6 |
| інженерні споруди | 502054 | 9,3 |
| машини, обладнання та інвентар | 2019139 | 37,3 |
| транспортні засоби | 657802 | 12,2 |
| земля | 16246 | 0,3 |
| довгострокові біологічні активи | 39121 | 0,7 |
| рослинництва та тваринництва | ||
| інші матеріальні активи | 196890 | 3,6 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 328456 | 6,1 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 58870 | 1,1 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 265213 | 4,9 |

Контрастна версія


