| Капітальні інвестиції за видами активів за січень–червень 2013 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 3106601 | 100,0 |
| інвестиції у матеріальні активи | 2988738 | 96,2 |
| житлові будівлі | 459106 | 14,8 |
| нежитлові будівлі | 492680 | 15,9 |
| інженерні споруди | 281733 | 9,1 |
| машини, обладнання та інвентар | 1151052 | 37,0 |
| транспортні засоби | 448665 | 14,4 |
| земля | 12272 | 0,4 |
| довгострокові біологічні активи | 27678 | 0,9 |
| рослинництва та тваринництва | ||
| інші матеріальні активи | 115552 | 3,7 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 117863 | 3,8 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 33012 | 1,1 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 81638 | 2,6 |

Контрастна версія


