| Капітальні інвестиції за видами активів за січень–березень 2013 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн. | у % до загального обсягу | |
| Усього | 1351966 | 100,0 |
| інвестиції у матеріальні активи | 1267145 | 93,7 |
| житлові будівлі | 211203 | 15,6 |
| нежитлові будівлі | 289688 | 21,4 |
| інженерні споруди | 60715 | 4,5 |
| машини, обладнання та інвентар | 500235 | 37,0 |
| транспортні засоби | 130588 | 9,7 |
| земля | 4677 | 0,3 |
| довгострокові біологічні активи | 16382 | 1,2 |
| рослинництва та тваринництва | ||
| інші матеріальні активи | 53657 | 4,0 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 84821 | 6,3 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 10971 | 0,8 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 71999 | 5,3 |

Контрастна версія


