| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-березень 2013 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності |
Рівень рентабельності (збитковості),% |
|
| Промисловість | 756021,0 | 15287906,0 | 4,9 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 2366,0 | 79404,0 | 3,0 |
| Переробна промисловість | 661907,0 | 8539865,0 | 7,8 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 422766,0 | 2836676,0 | 14,9 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 9925,0 | 146786,0 | 6,8 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 20008,0 | 375551,0 | 5,3 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | …1 | …1 | …1 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 47486,0 | 357493,0 | 13,3 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 7322,0 | 765334,0 | 1,0 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -3680,0 | 270373,0 | -1,4 |
| машинобудування | 79692,0 | 2977896,0 | 2,7 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 11940,0 | 130461,0 | 9,2 |
| виробництво електричного устатковання | 29233,0 | 770394,0 | 3,8 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 45095,0 | 1301656,0 | 3,5 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -6576,0 | 775385,0 | -0,8 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 53021,0 | 511078,0 | 10,4 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 144302,0 | 6330792,0 | 2,3 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -52554,0 | 337845,0 | -15,6 |
| 1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" | |||

Контрастна версія


