| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-вересень 2013 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
| Промисловість | 2133540,0 | 42107995,0 | 5,1 |
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 19098,0 | 243130,0 | 7,9 |
| Переробна промисловість | 2708970,0 | 28122103,0 | 9,6 |
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1525026,0 | 9180151,0 | 16,6 |
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 30362,0 | 479788,0 | 6,3 |
| виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 98358,0 | 1237456,0 | 7,9 |
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 |
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | …1 | …1 | …1 |
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 98737,0 | 1111462,0 | 8,9 |
| виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 143940,0 | 3298840,0 | 4,4 |
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 26592,0 | 875253,0 | 3,0 |
| машинобудування | 638723,0 | 9588876,0 | 6,7 |
| виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 43343,0 | 430712,0 | 10,1 |
| виробництво електричного устатковання | 141619,0 | 2793283,0 | 5,1 |
| виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 470766,0 | 3854300,0 | 12,2 |
| виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -17005,0 | 2510581,0 | -0,7 |
| виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 82722,0 | 1341924,0 | 6,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -461933,0 | 12691265,0 | -3,6 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -132595,0 | 1051497,0 | -12,6 |
| 1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||

Контрастна версія


